Рейтинг 2-2017

Поздравляю всех партнеров с уровня 9% и выше с приростами!!!!!!

ФИО Уровень Личн ББ Групповые ББ
Коровина Дарья Андреевна 4-22 о.зв. Сапфировый Директор 212 1204+4-22
Хасанова Татьяна Анатольевна  Золотой директор 200 8135+2-22
Васина Оксана Вячеславовна Золотой директор 200 6302+2-22
Гаврикова Таисия Владимировна  о.зв. Золотой директор 200 4801+2-22
Никулинская Екатерина Валерьевна  о.зв. Золотой директор 200 1924+2-22
Шайдуллина Анна Ивановна Золотой Директор 200 6933+1-22
Борисова Гузель Айратовна  Директор 200 5682+1-22
Мирошниченко Татьяна Владимировна  Директор 255 3064+1-22
Махмутова Виктория Фларидовна Директор 200 3003+1-22
Суетина Регина Разифовна Золотой директор 211 15734
Крутских Яна Алексеевна 22 150 8405
Найферт Екатерина Владимировна 22 150 8156
Оправина Любовь Сергеевна 22 237 7950
Грачёва Тамара Николаевна  22 150 7798
Мейерович Надежда Дмитриевна 22 206 7785
Анисимова Ирина Евгеньевна 22 230 7653
Бубнова Вера Владимировна 22 167 7586
Галеева Наталья Ивановна 22 158 7554
Гильванова Лариса Маудутовна  18 371 6700
Тараненко Наталья Андреевна 18 156 6632
Шукшина Ирина Валерьевна 18 176 6148
Литвинцева Татьяна Александровна 18 158 6072
Устюжанина Елена Сергеевна  18 150 5871
Пятыгина Марина Сергеевна 18 150 5860
Семенова Наталья Владимировна 18 151 5503
Князева Анжела Александровна  18 200 5501
 Багина Любовь Анатольевна  18 150 5359
Брутова Оксана Александровна 18 150 5330
Феофилактова Нина Александровна  18 200 5302
Ганина Надежда Александровна 18 250 5200
Чифина Ольга Алексеевна  18 292 5194
Копылова Елена Борисовна  18 280 5075
Шатунова Кристина Евгеньевна 15 150 4781
Симбирцева Марина Николаевна 15 150 4649
Сасова Яна Вадимовна  15 150 4499
Верещак Людмила Юрьевна  15 150 4391
Пугачева Надежда Петровна  15 156 4359
Коркина Светлана Александровна 15 150 4349
Сырчина Гульназ Рашитовна 15 169 4166
Ермакова Наталья Викторовна  15 178 4091
Конышева Юлия Равилевна 15 150 3984
Батуева Яна Сергеевна 15 150 3931
Мирошник Ирина Алексеевна 15 161 3913
Мартемьянова Светлана Владимировна 15 150 3855
Мирзаханова Надежда Валерьевна  15 169 3848
Анучина Анна Александровна 15 184 3739
Лыхина Светлана Юрьевна 15 150 3634
Акрамова Роза Харисовна 15 150 3517
Баруткина Мария Владимировна 15 183 3498
Кочкина Ксения Валерьевна  15 150 3422
Левченко Наталья Викторовна  15 270 3252
Артемьева Надежда Владимировна 15 241 3195
Пермякова Анастасия Александровна 15 152 3170
Елышева Ольга Александровна  15 327 3018
Изосимова Юлия Геннадьевна  12 184 2974
Зайнулова Ольга Александровна 12 282 2954
Давлетшина Мария Сергеевна 12 227 2766
Бородина Татьяна Васильевна  12 203 2745
Климова Татьяна Евгеньевна  12 165 2680
Молчанова Оксана Ивановна  12 341 2673
Котова Надежда Ивановна 12 315 2660
Гусарова Анна Леонидовна 12 151 2627
Петрунина Надежда Юрьевна 12 195 2550
Торянская Ольга Сергеевна 12 156 2539
Ставинчук Наталия Александровна 12 197 2512
Зайцева Галина Григорьевна 12 158 2479
Бибулатова Малкан Абдуллаевна 12 188 2404
Ильяшик Елена Игоревна 12 184 2398
Гофф Вероника Юрьевна 12 241 2383
Табакова Нина Матвеевна 12 150 2369
Касьяненко Надежда Павловна 12 226 2332
Набиуллина Анна Юрьевна 12 168 2287
Боева Виктория Викторовна 12 178 2286
Кирсанова Мария Сергеевна  12 210 2230
Вафина Татьяна Васильевна  12 366 2218
Кузьмина Татьяна Валерьевна 12 206 2216
Зайцева Оксана Николаевна 12 239 2194
Медникова Юлия Станиславовна 12 213 2169
Шелыгина Ирина Александровна  12 150 2142
 Грачёва Анжелика Петровна  12 200 2037
Зубкова Наталья Юрьевна  12 397 2030
Зинина Елена Николаевна 12 150 2022
Ворожейкина Елена Анатольевна 12 150 2020
 Сафарова Евгения Альбертовна 12 167 1984
Шайхутдинова Эльвира Булатовна 12 171 1955
Сафронова Наталья Владимировна 12 150 1917
Ежова Наталья Вениаминовна 12 263 1890
Мирхайдарова Регина Рашитовна 12 152 1864
Гарбузова Ираида Павловна 12 183 1858
Костина Наталья Николаевна 22 150 1828
Мельникова Марина Владимировна  12 161 1804
Овчинникова Ирина Сергеевна  12 287 1801
Кульбаева Альфия Фазыльяновна 12 274 1800
Чакаева Римма Римовна  9 163 1756
Абдуллина Алина Муллагалиевна 9 158 1754
Минибаева Лиана Винаридовна 9 151 1750
Петрукович Мария Михайловна 9 158 1745
Керзан Юлия Викторовна 9 392 1728
Альховик Олеся Раильевна  9 175 1712
Реутова Оксана Евгеньевна 9 152 1707
Русских Ирина Викторовна 9 164 1646
Матюхина Ирина Анатольевна 9 153 1627
Швецова Татьяна Владимировна 9 152 1596
Минибаева Алина Александровна 9 155 1593
Агищева Надежда Павловна  9 151 1584
Сиухина Ирина Ивановна 9 290 1580
Бабакина Марьям Махмудовна 9 550 1580
Ивченко Надежда Александровна  9 156 1558
Сухова Гузель Радиковна 9 150 1537
Рябова Регина Ирековна 9 238 1466
Гладких Юлия Александровна  9 165 1460
Лаврентьева Елена Вячеславовна 9 150 1454
Берина Виктория Васильевна 9 150 1448
 Ахмадуллина Гульназ Альфредовна 9 189 1444
Кулькова Елена Александровна 9 186 1399
Чертилина Анастасия Алексеевна 9 150 1387
Тогушова Кристина Александровна 9 188 1386
Куриннова Элеонора Рашидовна  9 225 1374
Царегородцева Яна Андреевна 9 152 1362
Ишаева Валентина Евгеньевна  9 169 1357
Санинская Елена Анатольевна 9 210 1321
Нестуля Оксана Александровна 9 151 1294
Комарова Светлана Васильевна 9 169 1260
Фунтикова Дарья Леонидовна 9 150 1258
Фаррахова Лилия Минисламовна 9 154 1238
Жидецкая Анна Александровна  9 716 1235
Гарипова Ильмира Ирековна 9 151 1228
Шаталова Татьяна Вячеславовна 9 152 1222
Ножкина Людмила Александровна 9 308 1218
Исраилова Гульназ Радиковна 9 151 1211
Курманова Ольга Владимировна 9 159 1192
Захарова Наталья Анатольевна 9 151 1188
Евланенкова Людмила Матвеевна 9 159 1184
Серышева Екатерина Александровна  9 193 1172
Слягузова Татьяна Владимировна  9 153 1168
Ефремова Мария Алексеевна 9 150 1143
Старкова Карина Юрьевна  9 159 1129
Андросова Евгения Владимировна 9 150 1121
Варганова Елена Николаевна 9 153 1116
Воронин Константин Борисович  9 158 1115
Высоцкая Евгения Яковлевна 9 214 1114
Тугушева Альбина Аббясовна 9 150 1110
Загоскин Андрей Павлович 9 150 1106
Изовит Анастасия Владимировна  9 152 1099
Лукьянова Татьяна Ивановна 9 156 1091
Ионова Екатерина Александровна 9 151 1082
Черепанова Наталья Александровна  9 156 1081
Фаррахова Лилия Ямилевна 9 150 1060
Каюмова Луиза Ринатовна 9 152 1044
Ишкуватова Марина Борисовна  9 347 1037
Рачкова Наталья Сергеевна 9 150 1032
Сухачева Валентина Александровна  9 154 1030
Архипова Мария Семёновна 9 150 1026
Сафина Маршуда Маратовна 9 316 1019
Талалаева Людмила Сергеевна  9 195 1019
 Муслимова Эльвина Зубаировна  9 161 1015
Лыскова Татьяна Викторовна 9 244 1013
Юдина Ольга Валерьевна 9 164 997
Молокова Наталья Андреевна 9 222 987
Гнездилова Марина Евгеньевна 9 234 986
Шевчук Лариса Николаевна 9 152 979
Догадина Ольга Николаевна 9 206 978
Горбунцова Елена Геннадьевна 9 251 970
Алейникова Мария Алексеевна 9 347 968
Яцишина Наталья Алексеевна 9 160 967
Портнягина Елизавета Ивановна 9 261 966
Тюрякина Елена Валерьевна  9 176 963
Бурдейная Татьяна Георгиевна 9 213 962
Крот Валентина Петровна  9 227 957
Тутова Ирина Владимировна 9 173 957
Жданова Наталья Валентиновна  9 181 956
Орехова Наталья Владимировна 9 157 956
Заломаева Татьяна Николаевна 9 174 952
Семенова Оксана Юрьевна 9 176 948
Самойлова Светлана Анатольевна 9 200 946
Мустафина Эмиля Фаритовна  9 150 941
Андросова Ирина Викторовна 9 493 927
Коровин Александр Игоревич 9 150 927
 Кустышева Алина Евгеньевна 9 211 926
Красинец Надежда Васильевна 9 241 915
Исакова Ольга Владимировна 9 354 910
Шаматова Айгуль Закировна 9 151 910
Перемышленникова Анастасия Владимировна 9 161 905
Ястремская Ирина Анатольевна 9 367 902
Саломатова Екатерина Васильевна 9 216 902
Темник Татьяна Геннадьевна 9 365 901
Юдина Вера Владимировна 9 288 900

Комментариев нет:

Отправить комментарий